課程查詢
課程編號:1143C3001
課程期別:114年度暑期班
課程日期:2025-07-16
課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
---|---|---|---|---|
生活藝能-美術工藝類 | 畫意家鄉(透視篇) | 星期三 19:00-22:00 | 南港社區大學 | 開課中 |
授課講師 | 楊貴榮 |
---|---|
課程費用 | 學分費1000元,新生製證費100元,報名費200元,冷氣費100元學員團體保險費:春秋季班200元、寒暑期班100元 |
其他費用 | 同學自行購買合宜之鉛筆,速寫紙及橡皮擦等。 |
授課地址 | 臺北市南港區東新街108巷23號 |
理念目標 | 協助學員培養基礎繪畫能力,使其具有觀察及描繪的技能,結合自身所關心的,進行描繪,作另一種對話的體現。 |
教學方式 | 以實際示範講解,啟發引導教學,問題解決教學,實際演練,媒體融入教學,探討物體基本結構、體積、質量感、光影、空間等。 本課程採「混成彈性教學」模式,原則上為實體授課,如遇連假停課無法補完課程,或疫情嚴峻致使無法實體上課等不可抗力因素,將利用Google Meet同步線上方式授課。 |
師資介紹 | 學歷:政治作戰學校藝術系畢業 經歷:自由畫家、多次參加台北地區聯展 |
選課要求 | 不需要有特殊資格,只要是要對畫畫有興趣的人,都可以來參加。 |
備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以南港公告為準,如有不便請多包涵 |
週次 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
第一週 | 概要及方向性 | 解構透視的基木概要及其原理。 |
第二週 | 立方體及三角錐體 | 如何利用基本的立體圖形,來輔助觀察透視,進而表達運用。 |
第三週 | 圓柱體及球體 | 如何利用基本的立體圖形,來輔助觀察透視,進而表達運用。 |
第四週 | 建築物的一點透視 | 解構一點透視成像的原理,如何用來西方透視美學來加強長街短巷的空間感。 |
第五週 | 兩點、三點及散點透視的變化 | 介紹兩點透視及三點透視,並分析東方的特殊透視手法(清明上河圖),以長幅紙張來表現長街短巷的特性。 |
第六週 | 人物與建物的透視關係 | 如何讓長街短巷新舊建築的時光味道中加入合適的人物,來增加畫面的生命力和時空感。 |
第七週 | ||
第八週 | ||
第九週 | ||
第十週 | ||
第十一週 | ||
第十二週 | ||
第十三週 | ||
第十四週 | ||
第十五週 | ||
第十六週 | ||
第十七週 | ||
第十八週 |