課程查詢
課程編號:1143C1004
課程期別:114年度暑期班
課程日期:2025-07-18
課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
---|---|---|---|---|
生活藝能-資訊科技類 | 輕鬆學AI讓生活更有趣 | 星期五 19:00-22:00 | 中山社區大學 | 招生中 |
授課講師 | 萬秉恒 |
---|---|
課程費用 | 學分費1000元,新生製證費100元,報名費200元,冷氣費100元學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
其他費用 | 1-2堂校外教學:空拍機租用:每人200元/天 |
授課地址 | 臺北市中山區新生北路3段55號 |
理念目標 | 1.認識AI人工智慧,瞭解生活中應用AI的面向。 2.學習使用手機和平板上的AI工具,從語音助理、拍照修圖、簡易影片製作,到語音轉文字,讓數位生活更方便。 3.提升日常數位應用能力。 |
教學方式 | (1)動手實作為主,投影片教材為輔 (2)校外拍攝 (3)作品欣賞 (4)成果發表 |
師資介紹 | 曾經創辦過台灣最知名的社區管理系統(智慧雲管家),現在已是各大社區的標配,大大改善了社區住戶食衣住行各方面的資訊便利性。 也開過設計公司(恒邦互動科技),服務過的客戶:客委會、農委會、新北市文化局、新竹縣文化局、臺師大、 臺藝大、政大、中華軟協、電腦公會、華納威秀、英國保誠人壽、格林文化、誠品集團、劍湖山世界等。 獲選AAMA台北市創業搖籃計畫第五期創業家,也曾擔任過蘋果電腦、聯成電腦國際認證教育中心、師大進修推廣部講師。 |
選課要求 | 只要對AI及建置自媒體有興趣,具備基礎電腦、智慧型手機使用能力,都歡迎選修。 需自備智慧手機、筆記型電腦、平板電腦(至少三擇一) |
備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以中山公告為準,如有不便請多包涵 |
週次 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
第一週 | AI 繪圖入門:零基礎也能畫出專業級作品 | 1.課程暖身與自我介紹 2.認識AI繪圖的世界 3.探索個人繪畫風格喜好 4.實際示範:使用「免費平台」進行AI繪圖 5.動手操作練習 6.課後任務說明與QA 實作: 1.熟悉ChatGPT使用 2.找出自己五種喜歡的不同繪畫風格 3.找出自己五種喜歡的創作技法 |
第二週 | 攝影美學基礎:拍出吸引人的畫面 | 1.暖身活動:你最喜歡的一張照片 2.基礎攝影美感認識 3.認識 AI 如何幫照片變更好 4.實拍練習 + AI優化操作 5.作品發表與討論 6.課後任務與資源分享 |
第三週 | 開啟 AI 生活紀錄之旅 | 1.課程開場:什麼是生活紀錄 2.AI文字生成入門:把日常轉化成故事 3.AI圖文卡片製作教學 4.個人創作實作練習 5.作品分享與暖心回饋 6.延伸任務與資源整理 |
第四週 | AI 自動寫故事 – 讓回憶變得生動 | 1.暖身活動 2.認識AI寫故事工具 3.AI寫故事實作練習 4.故事展示與回饋 |
第五週 | 空拍機入門與基本飛行技巧 | 1.空拍機基礎知識入門 2.實機講解與操作模擬 3.戶外或模擬飛行體驗 4.空拍影像素材剪輯實作(含AI輔助) 5.學員影片展示與回饋 |
第六週 | 數位作品集整理與分享 | 1.課程導入與作品集概念說明 2.整理自己的AI創作素材 3.實作:建立簡易數位作品集頁面 4.作品展示與小組互評 5.延伸應用 |
第七週 | ||
第八週 | ||
第九週 | ||
第十週 | ||
第十一週 | ||
第十二週 | ||
第十三週 | ||
第十四週 | ||
第十五週 | ||
第十六週 | ||
第十七週 | ||
第十八週 |