課程查詢
課程編號:1143A2003
課程期別:114年度暑期班
課程日期:2025-07-14
課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
---|---|---|---|---|
學術-社會科學類 | 股票投資入門-從基本面談起 | 星期一 19:00-22:00 | 中山社區大學 | 招生中 |
授課講師 | 許宜君 |
---|---|
課程費用 | 學分費1000元,新生製證費100元,報名費200元,冷氣費100元學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
其他費用 | 講師自製教材 |
授課地址 | 臺北市中山區新生北路3段55號 |
理念目標 | 1.認識股市投資基本面、籌碼面、技術面,做好理財規劃。 2.培養投資心法,規劃適合自己的理財工具。 3.提升投資領域的興趣,持續探究股市專業知識,與社會互動。 |
教學方式 | (1)講師授課,投影片; (2) 互動式討論; (3) 經驗分享與績效檢討。 |
師資介紹 | 信義社大寒假班/春季班 汐止、內湖、大安社大春季班 |
選課要求 | 對於股市投資有興趣者、想看懂財經新聞、想學習聰明理財的學員。 |
備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以中山公告為準,如有不便請多包涵 |
週次 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
第一週 | 認識股票市場 | 股票資訊解密 |
第二週 | 影響股價關鍵短、中長、期因素 | 基本面、技術面、籌碼面、消息面 |
第三週 | 基本分析 | 產業景氣、公司價值分析 |
第四週 | 財務分析(一) | 四大報表、財務比率、營收、財報日 |
第五週 | 財務分析(二) | EPS、現金流量表、ROE |
第六週 | 籌碼分析 | 三大法人、融資融?、庫藏股、私募 |
第七週 | ||
第八週 | ||
第九週 | ||
第十週 | ||
第十一週 | ||
第十二週 | ||
第十三週 | ||
第十四週 | ||
第十五週 | ||
第十六週 | ||
第十七週 | ||
第十八週 |